کد محصول | سایز (MM) | ضخامت (MM) | کاربرد |
---|---|---|---|
۲۱۰۳۱ | ۵۰ | ۱.۸ | روی کار |
۲۱۰۲۹ | ۵۰ | ۲.۴ | روی کار |
۲۱۰۳۰ | ۵۰ | ۳ | روی کار |
۲۱۰۰۲ | ۶۳ | ۱.۸ | روی کار |
۲۱۰۰۴ | ۶۳ | ۳ | زیر یا روی کار |
۲۱۰۰۵ | ۶۳ | ۳.۸ | زیر یا روی کار |
۲۱۰۰۶ | ۶۳ | ۴.۷ | زیر یا روی کار |
کد محصول | سایز (MM) | ضخامت (MM) | کاربرد |
---|---|---|---|
۲۱۰۰۷ | ۷۵ | ۱.۸ | روی کار |
۲۱۰۰۸ | ۷۵ | ۲.۲ | روی کار |
۲۱۰۰۹ | ۷۵ | ۳ | زیر یا روی کار |
۲۱۰۰۱۰ | ۹۰ | ۱.۸ | روی کار |
۲۱۰۰۱۱ | ۹۰ | ۲.۲ | روی کار |
۲۱۰۱۲ | ۹۰ | ۳ | زیر یا روی کار |
۳.۲ | زیر یا روی کار | ||
۲۱۰۱۸ | ۱۱۰ | ۴.۲ | زیر یا روی کار |
۲۱۰۲۰ | ۱۱۰ | ۵.۳ | زیر یا روی کار |
۲۱۰۲۱ | ۱۲۵ | ۲.۵ | روی کار |
۲۱۰۲۲ | ۱۲۵ | ۳.۲ | زیر یا روی کار |
۲۱۰۲۶ | ۱۶۰ | ۳.۲ | روی کار |
۲۱۰۲۷ | ۱۶۰ | ۴ | زیر یا روی کار |
جهت استعلام قیمت با ما در تماس باشید
09139122167
لوله های شرکت ستاره پلیمر گلپایگان ( امپراطور گلپایگان ) دارنده ی گواهینامه استاندارد ملی ایران، گواهینامه های ISO9001،ISO14001، ISO45001 ؛ IMS و گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی است.
PVC-U | |
متر | |
شاخه ای | |
ایران | |
لوله کشی ساختمانی | |
لوله |
نوشتن دیدگاه